久久无码爆乳一区二区三区_国产精品久久久久五码午夜_国产精品制服一区二区视频_国产SM重味一区二区三区

  • <fieldset id="nnqun"><em id="nnqun"></em></fieldset>
    <div id="nnqun"><kbd id="nnqun"></kbd></div>
        <div id="nnqun"></div>
          
          
          1. Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd
            Solid carbide thread milling cutter

            Art. No. Diameter of blade D1 Diameter of shank D2 Total length L Length of blade L1 Spiral Angle a° Pitch P° Number of teeth Z Bottom hole Perforo perhole Uses Tipo fieto
            TMT-M6X0.75 4.5 6.0 50 12 16 0.75 3 5.2 MF6
            TMT-M6X1.00 4.5 6.0 50 12 12 1.00 3 5.0-6.0 M6, M7
            TMT-M8X0.75 6.0 6.0 50 12 20 0.75 3 12 MF8
            TMT-M8X1.00 6.0 6.0 50 12 15 1.00 3 7 MF8
            TMT-M8X1.25 6.0 6.0 50 15 12 1.25 3 6.8-78-8.8 M8, M9, MF10
            TMT-M10X0.75 8.0 8.0 60 18 26 0.75 3 9.2-11.2 MF10, MF12
            TMT-M10X1.00 8.0 8.0 60 18 20 1.00 3 9 MF10
            TMT-M10X1.50 8.0 8.0 60 20 16 1.25 3 10.8 MF12
            TMT-M12X1.00 8.0 8.0 60 18 13 1.50 3 8.5-9.5-10.5 M10, M11, MF12
            TMT-M12X1.25 8.0 8.0 60 21 11 1.75 3 10.2 M12
            TMT-M12X1.75 10.0 10.0 70 25 25 1.00 4 11 MF12
            TMT-M14X1.00 10.0 10.0 70 25 20 1.25 4 12.8 MF14
            TMT-M14X1.25 10.0 10.0 70 27 16 1.50 4 12.5 MF14
            TMT-M14X1.50 10.0 10.0 70 26 12 2.00 4 12 M14
            TMT-M14X2.00 12.0 12.0 75 25 30 1.00 4 13 MF14
            TMT-M16X1.00 12.0 12.0 75 27 20 1.50 4 14.5 MF16
            TMT-M16X1.50 12.0 12.0 75 26 15 2.00 4 14 M16
            TMT-M16X2.00 14.0 14.0 85 30 35 1.00 4 15 MF16
            TMT-M18X1.00 14.0 14.0 85 30 23 1.50 4 16.5 MF18
            TMT-M18X1.50 14.0 14.0 85 30 17 2.00 4 16 MF18
            TMT-M18X2.00 14.0 14.0 100 30 14 2.50 4 15.5 M18
            TMT-M18X2.50 16.0 16.0 100 30 40 1.00 5 17-19 MF18, MF20
            TMT-M20X1.50 16.0 16.0 100 30 26 1.50 5 18.5-20.5 MF20, MF22
            TMT-M20X2.00 16.0 16.0 100 30 20 2.00 5 18-20 MF20, MF22
            TMT-M20X2.50 16.0 16.0 100 30 16 2.50 5 17.5-19.5 M20, M22
            TMT-M22X1.00 20.0 20.0 100 35 40 1.00 5 21 > MF22>
            TMT-M24X1.50 20.0 20.0 100 35 26 1.50 5 22.5 > MF24>
            TMT-M24X2.00 20.0 20.0 100 35 20 2.00 5 22> MF24>
            TMT-M24X3.00 20.0 20.0 100 36 13 3.00 5 21 > MF24>
                Back
            Home | About Us | Products | Facility | Albums | Order | Contact Us | 中文版 【Admin】
            Copyright(C)2015, Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice
            乌兰县| 屯留县| 文安县| 浠水县| 皮山县| 涡阳县| 鄂伦春自治旗| 兴城市| 宁武县| 文安县| 巫山县| 张家口市| 怀远县| 灵宝市| 山西省| 伊吾县| 乌恰县| 五台县| 吉安县| 辛集市| 湖口县| 老河口市| 丰顺县| 白水县| 绥江县| 滕州市| 济南市| 康乐县| 郑州市| 潜江市| 穆棱市| 佳木斯市| 华安县| 高碑店市| 黎平县| 林甸县| 鄂伦春自治旗| 漳州市| 高碑店市| 温泉县| 洪湖市|