久久无码爆乳一区二区三区_国产精品久久久久五码午夜_国产精品制服一区二区视频_国产SM重味一区二区三区

  • <fieldset id="nnqun"><em id="nnqun"></em></fieldset>
    <div id="nnqun"><kbd id="nnqun"></kbd></div>
        <div id="nnqun"></div>
          
          
          1. 常州市揚(yáng)帆硬質(zhì)刃具有限公司
            整體硬質(zhì)合金螺紋銑刀

            訂貨號(hào)Art. No. 刃徑 D1 柄徑 D2 總長(zhǎng) L 刃長(zhǎng) L1 螺旋角 a° 螺距 P° 齒數(shù) Z 底孔 Perforo perhole 應(yīng)用 Tipo fieto
            TMT-M6X0.75 4.5 6.0 50 12 16 0.75 3 5.2 MF6
            TMT-M6X1.00 4.5 6.0 50 12 12 1.00 3 5.0-6.0 M6, M7
            TMT-M8X0.75 6.0 6.0 50 12 20 0.75 3 12 MF8
            TMT-M8X1.00 6.0 6.0 50 12 15 1.00 3 7 MF8
            TMT-M8X1.25 6.0 6.0 50 15 12 1.25 3 6.8-78-8.8 M8, M9, MF10
            TMT-M10X0.75 8.0 8.0 60 18 26 0.75 3 9.2-11.2 MF10, MF12
            TMT-M10X1.00 8.0 8.0 60 18 20 1.00 3 9 MF10
            TMT-M10X1.50 8.0 8.0 60 20 16 1.25 3 10.8 MF12
            TMT-M12X1.00 8.0 8.0 60 18 13 1.50 3 8.5-9.5-10.5 M10, M11, MF12
            TMT-M12X1.25 8.0 8.0 60 21 11 1.75 3 10.2 M12
            TMT-M12X1.75 10.0 10.0 70 25 25 1.00 4 11 MF12
            TMT-M14X1.00 10.0 10.0 70 25 20 1.25 4 12.8 MF14
            TMT-M14X1.25 10.0 10.0 70 27 16 1.50 4 12.5 MF14
            TMT-M14X1.50 10.0 10.0 70 26 12 2.00 4 12 M14
            TMT-M14X2.00 12.0 12.0 75 25 30 1.00 4 13 MF14
            TMT-M16X1.00 12.0 12.0 75 27 20 1.50 4 14.5 MF16
            TMT-M16X1.50 12.0 12.0 75 26 15 2.00 4 14 M16
            TMT-M16X2.00 14.0 14.0 85 30 35 1.00 4 15 MF16
            TMT-M18X1.00 14.0 14.0 85 30 23 1.50 4 16.5 MF18
            TMT-M18X1.50 14.0 14.0 85 30 17 2.00 4 16 MF18
            TMT-M18X2.00 14.0 14.0 100 30 14 2.50 4 15.5 M18
            TMT-M18X2.50 16.0 16.0 100 30 40 1.00 5 17-19 MF18, MF20
            TMT-M20X1.50 16.0 16.0 100 30 26 1.50 5 18.5-20.5 MF20, MF22
            TMT-M20X2.00 16.0 16.0 100 30 20 2.00 5 18-20 MF20, MF22
            TMT-M20X2.50 16.0 16.0 100 30 16 2.50 5 17.5-19.5 M20, M22
            TMT-M22X1.00 20.0 20.0 100 35 40 1.00 5 21 > MF22>
            TMT-M24X1.50 20.0 20.0 100 35 26 1.50 5 22.5 > MF24>
            TMT-M24X2.00 20.0 20.0 100 35 20 2.00 5 22> MF24>
            TMT-M24X3.00 20.0 20.0 100 36 13 3.00 5 21 > MF24>
                返  回
            網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于揚(yáng)帆 | 產(chǎn)品專(zhuān)區(qū) | 廠房廠貌 | 電子周刊 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | English 【后臺(tái)管理】
            常州市揚(yáng)帆硬質(zhì)刃具有限公司 版權(quán)所有(C)2015 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 著作權(quán)聲明
            轮台县| 旌德县| 开江县| 民乐县| 五峰| 南开区| 保康县| 蓝田县| 高州市| 金坛市| 全州县| 辉南县| 察雅县| 东光县| 南城县| 府谷县| 新竹市| 博罗县| 都江堰市| 富蕴县| 淮安市| 当涂县| 澎湖县| 彭水| 疏附县| 新余市| 交口县| 虹口区| 天气| 永清县| 花莲县| 博野县| 侯马市| 石门县| 仲巴县| 黑水县| 甘孜| 乐陵市| 桂东县| 扶风县| 阿克苏市|